Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124 ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 61, poz 627 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 372 669 zł.
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia w zł. | Objaśnienia |
750 75020 2910 0970 | Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów | 50 806 50 806 40 504 10 302 | Zwrócona, niewykorzystana dotacja w 2004 r. przez M. Węgrów |
756 75622 0010 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25 297 25 297 25 297 | Większe kwoty ujęto w budżecie państwa |
758 75801 2920 75832 2920 | Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa | 290 506 288 493 288 493 2 013 2 013 | |
801 80130 2320 | Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 2 400 2 400 | |
852 85204 0690 85218 0970 | Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat | 1 983 811 811 | |
Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów | 1 172 1 172 | ||
853 85324 0970 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów | 1 677 1 677 1 677 |
§ 2
1. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 373 623 zł.
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia w zł. | Objaśnienia |
801 80120 6610 6050 | Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 807 290 504 290 504 19 303 | 250 000 zł dotacja dla G. Łochów na wyposażenie sali gimnastycznej. 40 504 zł dotacja dla M. Węgrów na przyłącze kanalizacyjne obiektów LO Węgrów do sieci miejskiej Dla ZSP Sadowne na wyposażenie Sali gimnastycznej-wbudowane |
852 85218 4170 4240 4430 | Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Różne opłaty i składki | 3 660 3 660 2 547 1 000 113 | |
853 85333 4210 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 10 000 10 000 | Na remont nowej siedziby PUP |
854 85406 4210 4260 4270 85446 3250 | Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych | 50 156 49 202 23 000 12 702 13 500 | Na remont obiektu będącego w zarządzie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej |
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Stypendia różne | 954 954 | Przeniesiony wydatek z działu 801 |
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 954 zł.
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia w zł. | Objaśnienie |
801 80146 3250 | Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia różne | 954 954 954 | Przeniesienie wydatku do działu 854 |
§ 3
W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. o kwotę 309 807 zł do kwoty 3 661 503 zł., zgodnie z Załącznikiem.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do Uchwały NrXXIII /157 /05
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 18 marca 2005 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Powiat Węgrowski | ||||||||||||||||||
Lp. | Dział, | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym 2005 | Wysokość wydatków w latach : | |||||||||||
środki | dotacje z budż. P. | środki na zad. powierzone przez j.s.t. | ogółem (10+11+12) | Inne środki, z tego | 2005 2006 ( 6-9 ) | 2005 | 2006 | |||||||||||
kredyty | pożyczki | Środki z MENiS | ||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. 14. | 14. | ||||
1. | 600 , 6050 6060 6610 | Inwestycje drogowe ogółem: | Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie | 2005 2005 2005 | 2 153 925 | 72 282 | 0 | 281 643 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 2 153 925 0 | 2 293 600 | 0 | 0 | ||
Odbudowy, przebudowy dróg powiatowych w tym : przebudowa ul. Piaskowej w Węgrowie Zakup piaskarki Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie | 2 153 925 | 72 282 | 0 | 281 643 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 2 153 925 0 | |||||||||
2 081 587 | 0 | 0 | 281 643 | 1 799 944 | 1 799 944 | 0 | 0 | 2 081 587 0 | ||||||||||
581 587 11 500 60 838 | 0 11 500 60 782 | 0 0 0 | 281 643 ( od M. Węgrów) 0 0 | 299 944 0 56 | 299 944 0 56 | 0 0 0 | 0 0 0 | 581 587 0 11 500 0 60 838 0 | ||||||||||
2. | 630 , | Zwiększenie potencjału rekreacyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach i wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych | Miasto Węgrów | 2006 | 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 199 000 | 150 000 | 1 000 000 | |||
3. | 710 71015 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | P.I.N.B. w Węgrowie | 2005 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 0 | 230 000 | ||||
4. | 750 , 6050 6060 | Termomodernizacja budynku Starostwa Zakupy inwestycyjne | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 2005 | 330 027 330 027 313 135 16 892 | 88 151 88 151 71 259 16 892 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 241 876 241 876 241 876 0 | 0 0 0 0 0 | 241 876 241 876 241 876 0 | 0 0 0 0 | 330 027 0 330 027 313 135 16 892 | fghg00 | ||||
5. | 754 75411 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | K.P.P.S. Pożarnej w Węgrowie | 2005 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 0 | 500 000 | 830 300 | 264 465 | ||
6. | 801 , 6050 6060 6610 6610 | Wyposażenie(wbudowane) Sali gimnastycznej Budowa sali gimnastycznej ZSP Węgrów, w tym :„Modernizacja i adaptacja zaplecza Sali gimnastycznej na potrzeby dydaktyczne w ZSZ, w Węgrowie” Wyposażenie Sali gimnastycznej w ZSP Węgrów Wyposażenie sali gimnastycznej Budowa przyłącza kanalizacyjnego | ZSP Sadowne ZSP Węgrów ZSP Węgrów M. Łochów M Węgrów | 2005 2005 2005 2005 2005 2005 | 753 551 19 303 293 744 83 000 150 000 250 000 40 504 | 320 551 19 303 10 744 0 0 250 000 40 504 | 83 000 0 83 000 83 000 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 350 000 0 200 000 0 150 000 0 0 | 150 000 0 0 0 150 000 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 200 000 0 200 000 0 0 0 0 | 753 551 0 19 303 0 293 744 0 83 000 0 150 000 0 250 000 40 504 0 | 540 000 | ||||
7. | 851 , | Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego Zakupy inwestycyjne | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 2005 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 100 000 | |||
Razem | 3 860 503 | 480 984 | 257 000 | 281 643 | 2 641 876 | 2 200 000 | 241 876 | 200 000 | 3 661 503 | 199 000 | 4 233 600 | 1 830 300 | 264 465 |
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.