Na podstawie art. 12 pkt 5 , 8 lit.c, d, art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z póżn. zm.)art. 86, 165 ust.2, 166, 173, 176 ust. 1, 182, 184, 188 ust.2, z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 z póżn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
1.Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę 4 219 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 4 219 | Na wydatki związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 219 | |
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 219 |
2. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 338 402 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia | ||||
600 | Transport i łączność | 8 757 | |||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 757 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 757 | |||||
750 | Administracja publiczna | 14 578 | |||||
75020 | Starostwa powiatowe | 14 578 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 578 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 104 665 | |||||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 665 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 665 | |||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 100 000 | Zmiana klasyfikacji dochodu zgodnie z umową z Samorządem Woj. Mazowieckiego | ||||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 10 500 | |||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 9 720 | |||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu | 9 720 | |||||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 780 | PCPR | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 780 | |||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198 947 | |||||
85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 147 | PCPR | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 147 | |||||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 195 800 | |||||
2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 195 800 | Zmiana symbolu paragrafu | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 955 | Część dotacji z 2005r równa kwocie zwróconego przez U. Skarbowy podatku VAT | ||||
92118 | Muzea | 955 | |||||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 955 | |||||
3. Zmniejsza się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 295 800 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
801 | Oświata i wychowanie | 100 000 | Zmiana klasyfikacji dochodu zgodnie z umową z Samorządem Woj. Mazowieckiego |
80120 | Licea ogólnokształcące | 100 000 | |
2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 195 800 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 195 800 | Zmiana symbolu paragrafu |
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 195 800 |
§ 2
1. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę 4 219 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 4 219 | Wydatki związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 219 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3505 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 | |
4120 | Składki na Fundusz pracy | 84 |
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11 657 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 11 657 | Przeniesienie w planie wydatków |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 11 657 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 657 |
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11 657 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 11 657 | Przeniesienie w planie wydatków |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 11 657 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 657 |
4 . Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 412 513 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia | ||
600 | Transport i łączność | 119 500 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 119 500 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 28 500 | M. Węgrów – 20 000 zł Gm. Łochów - 8 500 zł Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000 | Zakup 2 samochodów dostawczo - osobowych dla ZDP w Węgrowie | ||
630 | Turystyka | 5 000 | |||
63095 | Pozostała działalność | 5 000 | |||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000 | Dla PTTK Oddział w Węgrowie | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000 | Realizuje Starostwo Powiatowe | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 4 800 | Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 4 800 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 208 929 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 578 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 578 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 208 351 | ZSP Węgrów – 200 000 zł,(zmiana klasyfikacji wydatku z remontu na inwestycję) oraz ZSP Łochów – 8 351zł na podjazd dla osób niepełnosprawnych (przeniesienie w planie wydatków) | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 351 | |||
852 | Pomoc społeczna | 12 851 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 9 720 | PCPR | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 9 720 | Dla GM. Łochów – 9 720 zł | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 351 | PCPR | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 925 | |||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 780 | PCPR | ||
4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780 | |||
853 | Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej | 796 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania | 796 | PCPR | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 796 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 682 | Rozbudowa instalacji gazu ziemnego | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 9 682 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 182 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 955 | |||
92116 | Biblioteki powiatowe | 35 000 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 35 000 | Dla M. Węgrów | ||
92118 | Muzea | 955 | Część dotacji (zgodnie z umową z Min. Kultury z 05r.) równa kwocie zwróconego przez U. Skarbowy podatku VAT | ||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 955 | |||
5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 320 911 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 42 500 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 42 500 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | Przeniesienie wydatku na § 2310 r. 60014 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | Przeniesienie wydatku na § 6060 r. 60014 |
757 | Obsługa długu publicznego | 20 000 | |
75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 | |
8020 | Wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń | 20 000 | |
801 | Oświata i wychowanie | 217 911 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 213 151 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 351 | ZSP Łochów |
4270 | Zakup usług remontowych | 200 000 | ZSP Węgrów |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800 | Starostwo |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 4 760 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 760 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 500 | SOSW Węgrów Przeniesienie wydatku na § 6050 r.85403 |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 5 500 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000 | |
92116 | Biblioteki powiatowe | 35 000 | |
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 35 000 | Zmiana symbolu paragrafu |
§ 3
1 . W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2006 r. o kwotę 304 851zł. Plan wydatków majątkowych w 2006 r. i 2007r. , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia Załącznik nr 1.
2.Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 49 000 zł, z tego z tytułu spłat rat pożyczek krajowych o kwotę 49 000 zł.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2006 r. związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia Załącznik nr 2.
Prognozę długu na 2006 r. i lata następne , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
3.W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 49 000 zł do kwoty 1 804 720 złotych.
§ 4
Zmienia się plan wydatków określony w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/ 213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r.:
1) Zmniejsza się paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł,
2) Zwiększa się paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.