Na podstawie art. 12 pkt 5 , 8 lit.c, d, art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z póżn. zm.)art. 86, 165 ust.2, 166, 173, 176 ust. 1, 182, 184, 188 ust.2, z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 z póżn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 271 213 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 5 311 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 311 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 311 | Realizuje Zarząd Dróg Powiatowych |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51 174 | |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 51 174 | |
6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 174 | Realizuje Starostwo Powiatowe Wpływy o d Gmin: Korytnica – 7 000 Sadowne - 6 500 Grębków – 5 000 Węgrów - 12 000 Stoczek – 5 000 Miedzna – 5 000 Wierzbno – 3 000 Liw - 7 674 |
758 | Różne rozliczenia | 164 028 | |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 137 167 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137 167 | |
75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 861 | |
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 26 861 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
801 | Oświata i wychowanie | 5 700 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 700 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300 | |
0830 | Wpływy z usług | 3 200 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | |
852 | Pomoc społeczna | 45 000 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 45 000 | |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 45 000 |
§ 2
1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 116 783 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 700 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 700 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700 | |
757 | Obsługa długu publicznego | 45 000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 45 000 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 45 000 | |
801 | Oświata i wychowanie | 60 323 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 065 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 0 65 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
80111 | Gimnazja specjalne | 5 600 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 16 866 | |
2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 740 | Centrum Edukacyjne Spółka cywilna w Siedlcach |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | ZSP Łochów |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 202 | ZSP Łochów |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 924 | ZSP Łochów |
80130 | Szkoły zawodowe | 31 792 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 396 | ZSP Łochów |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 891 | ZSP Łochów |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 576 | ZSP Łochów |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 | ZSP Łochów |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680 | ZSP Sadowne |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 760 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 760 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 760 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 |
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 387 996zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 115 304 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 115 304 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 45 304 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51 174 | |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 51 174 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 174 | Zakup pompy |
801 | Oświata i wychowanie | 126 329 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 840 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 840 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 10 400 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 97 614 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 634 | ZSP Łochów - 39314, ZSP Sadowne – 9 320, L.O .im. A .Mickiewicza w Węgrowie - 36 000 |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | L.O .im. A .Mickiewicza w Węgrowie |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 924 | ZSP Łochów -2924 |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 056 | L.O .im. A .Mickiewicza w Węgrowie |
80130 | Szkoły zawodowe | 13 290 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 | Dla Powiatu Sokołowskiego na kursy dla uczniów klas wielo zawodowych |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 890 | ZSZ Ostrówek – 8 890 |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ZSP w Węgrowie-2000 na remont klaso -pracowni |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 185 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 280 | |
852 | Pomoc społeczna | 92 463 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 44 433 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 44 433 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
85202 | Domy pomocy społecznej | 45 000 | |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | Realizuje PCPR Dla Gmin: Łochów – 30 000 Stoczek – 15 000 na standaryzację w domach pomocy społecznej |
85204 | Rodziny zastępcze | 3 030 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 3 030 | Realizuje Starostwo Powiatowe |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 726 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 726 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 726 |
§ 3
1.W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych o 51 174zł.
Plan wydatków majątkowych /po zmianach/ w 2006r i 2007r.przedstawia Załącznik
2.Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r. stanowiący Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XXX/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r., zmieniony uchwałami Rady Powiatu:
Nr XXXV/230/06 z dnia 9 czerwca 2006r i nr XXXVIII/253/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.:
1/ zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem o 3 521zł,
2/ zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem o 5 441zł,
3/ zmniejsza się plan środków pieniężnych na koniec roku o 1 920zł na rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.