Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.))
Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1
1.Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 3 436 196 zł.:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 2 174 590,00 | |
60014 | Drogi publiczne i powiatowe | 2 174 590,00 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | Realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie. Refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych |
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 164 590,00 | Przebudowa drogi Jasiorówka-Brzuza-Sadowne: Gmina Łochów – 456 000,00 Gmina Sadowne – 95 000,00 Przebudowa drogi Zawady –Połazie: Gmina Liw – 113 593,00 Przebudowa drogi Kosów- Węgrów: Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia – 336 520,00 Gmina Liw – 126 901,00 Miasto Węgrów – 41 359,00 Przebudowa drogi Pniewnik-Trawy: Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia 333 000,00 Gmina Korytnica – 166 500,00 Przebudowa drogi Młodzieżowej i Bohaterów Warszawy: Dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia 330 480,00 Miasto Węgrów – 165 237,00 |
750 | Administracja publiczna | 29 270,00 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 29 270,00 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 793,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Refundacja przez PUP części kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i przez PFRON. |
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 477,00 | |
758 | Różne rozliczenia | 1 100 000,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 75 283,00 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 75 283,00 | |
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 283,00 | Od Samorządu Woj.Maz. na remont pomieszczeń dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie |
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 50 000,00 | Od Samorządu Woj. Maz. Na modernizację boiska – II etap przy ZSP w Węgrowie |
851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | |
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | Od gminy Wierzbno na remont budynku Ośrodka zdrowia w Czerwonce |
852 | Pomoc społeczna | 21 300,00 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 10 800,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie (korekta dochodów) |
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 800,00 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 500,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9 000,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 653,00 | |
85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 5 866,00 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 866,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie /2,5 % kosztów obsługi zadań finansowanych PFRON/ |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 15 787,00 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 660,00 | |
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 13 127,00 | Dochody realizuje Starostwo Powiatowe – środki na refundację wydatków powiatu na realizację projektów przez PUP |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 100,00 | |
85403 | Specjalny ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 100,00 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100,00 |
2. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 10 000,00
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 10 000,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | |
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczy dotacji z terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych. |
§ 2
1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 507 811 zł:
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 7 000,00 | |
60014 | Drogi publiczne i powiatowe | 7 000,00 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | |
750 | Administracja publiczna | 76 886,00 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 76 886,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 58 886,00 | Przeniesienie w planie wydatków |
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 18 000,00 | Przeniesienie w planie wydatków |
801 | Oświata i wychowanie | 164 264,00 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 162 268,00 | Zmiana w planie związana jest z likwidacją części Ośrodka – Obiekt Jaworek. Realizuje SOSW w Węgrowie |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 743,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 260,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 490,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | |
4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 2 275,00 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 1 467,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 1 467,00 | |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 529,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 529,00 | |
851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | Zmiana przeznaczenia środków |
85111 | Szpitale ogólne | 100 000,00 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 100 000,00 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 432,00 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 154 432,00 | Zmiana w planie związana z likwidacją części Ośrodka – Obiekt Jaworek . Realizuje SOSW w Węgrowie |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 000,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | |
4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | |
4260 | Zakup energii | 7 000,00 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 4 932,00 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 5 229,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 229,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 229,00 | Przeniesienie w planie wydatków |
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 5 175 388 zł :
Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Kwota zł | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 4 417 187,00 | |
60014 | Drogi publiczne i powiatowe | 4 417 187,00 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 417 187,00 | |
750 | Administracja publiczna | 62 886,00 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 62 886,00 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 886,00 | |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 333 607,00 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 65 813,00 | Realizuje Młodzieżowy ośrodek w Jaworku |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 029,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 882,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | |
4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 402,00 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 56 798,00 | Realizuje Młodzieżowy ośrodek w Jaworku |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 743,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 400,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 753,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
4260 | Zakup energii | 1 500,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 402,00 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 163 194,00 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 50 567,00 | Remont pomieszczeń dydaktycznych – LO Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | Realizuje Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza w Węgrowie |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 558,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 569,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 500,00 | Na modernizację boiska szkolnego /II etap/ - ZSP Węgrów |
80123 | Licea profilowane | 798,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 798,00 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 5 658,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 5 658,00 | |
80144 | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 38 486,00 | Realizuje SOSW w Węgrowie. Powstanie nowej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy na bazie Ośrodka |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 996,00 | |
80195 | Pozostała działalność | 2 860,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 2 860,00 | |
851 | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 110 000,00 | |
2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 | Na remont Ośrodka Zdrowia w Czerwonce |
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | |
852 | Pomoc społeczna | 30 685,00 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 019,00 | Realizuje Dom Dziecka Julin. |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 019,00 | |
85202 | Domy pomocy | 10 800,00 | |
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 533,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
4120 | Składki na fundusz pracy | 282,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 251,00 | |
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 333,00 | Realizuje PCPR w Węgrowie |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 033,00 | |
4120 | Składki na fundusz pracy | 300,00 | |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 604,00 | Realizuje Urząd pracy w Węgrowie. Na dodatki dla pośrednika pracy na okres po uzyskaniu licencji zawodowej. |
85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 20 604 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 660,00 | Koszty zatrudnienia koordynatora projektów, oraz na dodatki |
4018 | Wynagrodzenia osobowe | 10 973,00 | |
4019 | Wynagrodzenia osobowe | 4 027,00 | |
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 886,00 | |
4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 692,00 | |
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 268,00 | |
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 792,00 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 500,00 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe. Dotacje dla Miasta Siedlce za orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania uczniów |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 538,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 538,00 | |
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 157 599,00 | Powołanie nowej placówki w Jaworku – Młodzieżowego ośrodka wychowawczego |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 331,00 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365,00 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | |
4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | |
4260 | Zakup energii | 3 000,00 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 403,00 | |
85495 | Pozostała działalność | 155,00 | Realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155,00 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 398,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
92118 | Muzea | 35 398,00 | |
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 398,00 | |
92195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | |
2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe(Dotacja dla Węgrowskiego Ośrodka Kultury ) |
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | Realizuje Starostwo powiatowe (Dotacja dla Miasta Węgrów ) |
926 | Kultura fizyczna i sport | 5 229,00 | Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 229,00 | Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie |
4110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 082,00 | |
4120 | Składki na fundusz pracy | 147,00 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | Przesunięcie w planie wydatków na realizację zleceń usług transportowych dotyczących przejazdów uczniów na zawody sportowe |
§ 3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 241 381 zł
2. W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4 584 573 zł , który po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 .
3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o 1 255 692 zł, zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 14 311 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.
4. W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, którą przedstawia Załącznik nr 3.
5. Zmienia się plan wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i Funduszu Spójności pochodzących z funduszy strukturalnych, który przedstawia załącznik nr 4.
6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego Załącznik nr 14 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia z późń. Zmianami, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się plan dochodów własnych stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr V/34/07 z dnia 26 stycznia 2007 r., zgodnie załącznikiem nr 7
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.