Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109 i 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 76 202 zł:
Dział, rozdział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia w zł | Objaśnienia |
750 | Administracja publiczna | 4 995 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 4 995 | |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 995 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000 | 10 000 od Miasta Węgrowa 20 000 od Gminy Łochów |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000 | |
6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 207 | |
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 207 | |
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 207 | |
758 | Różne rozliczenia | 38 000 | |
75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 38 000 | |
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 38 000 |
§2
1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 52 911 zł:
Dział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Objaśnienia |
801 | Oświata i wychowanie | 35 401 | Od 01.09 br. zmniejsza się o 1 liczba oddziałów |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne (Dotyczy SOSW w Jaworku) | 16 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | |
80120 | Licea Ogólnokształcące | 19 401 | Dotyczy wydatków na odprawy emerytalne -mniej zgłoszeń niż planowano |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dotyczy LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie) | 19 401 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 510 | Od 01.09 br. zmniejsza się o 1 liczba grup w internacie |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dotyczy SOSW w Jaworku) | 17 510 | |
4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 510 |
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 129 113zł:
Dział, | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia | Objaśnienia |
600 | Transport i łączność | 96 113 | Wzrost stawki VAT z 7% do 22% |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 96 113 | |
6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 113 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000 | |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000 | |
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 30 000 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000 | Porozumienie z Miastem Siedlce (z powiatem grodzkim) |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 000 | |
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 |
§3
1. W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 96 113 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w 2004r. (po zmianach) przedstawia załącznik do uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XVII /117/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2004 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Powiat Węgrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | Dział, | Nazwa zadania (programu) | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2004 | Wysokość wydatków w latach: | |||||||||||||||||||||||||||||
środki | dotacje | środki na | ogółem | inne środki, z tego | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
kredyty | pożyczki | SAPARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15. | |||||||||||||||||||||
1. | 600,
, 6052 | Inwestycje drogowe ogółem | Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie | 2004-2005 2004-2005 | 10 235 225 | 346 113 | 250 000 | 0 | 3 087 718 | 1 944 636,46 | 0 | 1 143 082,54 | 3 683 831 | 6 551 394 | 0 | |||||||||||||||||||||
Odnowy, przebudowy modernizacja dróg powiatowych w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 36224 Wielądki-Leśniki-Pniewnik | 1 301 553 500 000 | 250 000 0 | 250 000 250 000 | 0 0 | 801 553 250 000 | 801 553 250 000 | 0 0 | 0 0 | 1 301 553 500 000 | 0 0 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||
Przebudowa dróg powiatowych | 8 933 672 | 96 113 | 0 | 0 | 2 286 165,10 | 1 143 082,56 | 0 | 1 143 082,54 | 2 382 278 | 6 551 394 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- Jasiorówka - Brzuza - Sadowne | 7 364 962 | 0 | 0 | 0 | 914 962,05 | 457 481,03 | 0 | 457 481,02 | 914 962,05 | 6 450 000 śr. wł. 1 612 500 ZPORR 4 837 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- Węgrów - Wyszków | 598 683,19 | 0 | 0 | 0 | 598 683,19 | 299 341,60 | 0 | 299 341,59 | 598 683,19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- Czerwonka – Krypy | 772 519,86 | 0 | 0 | 0 | 772 519,86 | 386 259,93 | 0 | 386 259,93 | 772 519,86 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- ul. Piwna w Węgrowie | Miasto Węgrów | 101 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 394 środki własne | |||||||||||||||||||||||||
2. | 630, | Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach | Miasto Węgrów | 2004 -2005 | 289 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 199 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. | 750, | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 2004 | 273 644 | 0 | 0 | 0 | 273 644 | 27 365 | 246 279 | 0 | 273 644 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. | 750, | Zakupy inwestycyjne (w tym dopłata do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 2004 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. | 801, | Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie sali ZSZ Węgrów w tym budowa sali | ZSZ Węgrów | 2002-2006 | 1 594 765 | 0 | 200 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 500 000 | 830 300 | 264 465 | |||||||||||||||||||||
6. | 801, | Budowa sali sportowej w Łochowie | Miasto Łochów | 2004 - 2006 | 1 525 000 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 540 000 | 500 000 | 485 000 | |||||||||||||||||||||
7. | 851, 6060 | Zzakup specjalistycznego sprzętu medycznego | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 2004 | 0 0 70 000 69 509 | 0 0 0 39 509 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 100 000 0 | 0 0 100 000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 70 000 69 509 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||
8. | 754, | Termomodernizacja budynku K. P. Policji w Węgrowie | K. P. Policji w Węgrowie | 2004 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 40 000 | 200 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9. | 852, | Termomodernizacja obiektu Domu Dziecka Julin w Kaliskach | Dom Dziecka w Kaliskach | 2004 | 301 980 | 0 | 0 | 0 | 301 980 | 159 475 | 142 505 | 0 | 301 980 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10. | 854, 85410, 6050 | Termomodernizacja obiektu internatu LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie | LO w Węgrowie | 2004 | 171 844 | 12 434 | 0 | 0 | 159 410 | 0 | 159 410 | 0 | 171 844 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11. | 801, 80120, 6050 | Przebudowa dachu z ociepleniem stropu budynku szkoły ZSP w Łochowie | ZSP Łochów | 2004 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Razem | 14 830 967 | 408 056 | 450 000 | 0 | 5 142 752 | 3 201 476 | 798 194 | 1 143 082 | 6 000 807 | 8 080 694 | 749 465 |
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.