Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 122, 124 i ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: | ||||||
§ 1 | ||||||
1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 67 900 zł : | ||||||
Dział | Nazwa działu, rozdziału, paragrfu | Zmniejszenia | Objaśnienia | |||
Rozdział | zł | |||||
§ | ||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 900 | ||||
92118 | Muzea | 67 900 | ||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 67 900 | ||||
2. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 218 068 zł: | ||||||
Dział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia | Objaśnienia | |||
Rozdział | zł | |||||
§ | ||||||
750 | Administracja publiczna | 136 600 | ||||
75020 | Starostwa powiatowe | 136 600 | ||||
420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 136 600 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | Środki od gminy Liw | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | ||||
6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 8 568 | ||||
75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego | 8 568 | ||||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 8 568 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 900 | ||||
92118 | Muzea | 67 900 | ||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 67 900 | ||||
§2 | ||||||
Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 150 168 zł | ||||||
Dział | Nazwa | Zwiększenia | Objaśnienia | |||
Rozdział | działu, rozdziału, paragrafu | zł | ||||
§ | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 5 000 | ||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000 | ||||
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 27 000 | Dotacja dla stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 27 000 | ||||
2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 27 000 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 29 260 | Dodatkowe konieczne roboty na "Termomodernizację Domu Dziecka Julin" | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 10 023 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 023 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 8 568 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 568 | ||||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 10 669 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 059 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 350 | ||||
853 | Pozostałe zadania z akresu polityki społecznej | 73 000 | ||||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 73 000 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 210 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 906 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 424 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 534 | ||||
4260 | Zakup energii | 7 808 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 718 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | ||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 908 | ||||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15 908 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 908 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | ||||
§3 | ||||||
1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 26 608 zł | ||||||
Dział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zmniejszenia | Objaśnienia | |||
Rozdział | zł | |||||
§ | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 672 | ||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarneej | 20 672 | ||||
4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 20 672 | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 936 | ||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 936 | ||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 936 | ||||
2. Zwieksza się plan wydatkow na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne | ||||||
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | ||||||
o kwote 26 608 zł | ||||||
Dział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Zwiększenia | Objaśnienia | |||
Rozdział | zł | |||||
§ | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 672 | ||||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 672 | ||||
4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 20 672 | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 936 | ||||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 936 | ||||
40110 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 936 | ||||
§4 | ||||||
1. W wyniku zmian zawartych w uchwale plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się | ||||||
o 10 023 zł do kwoty 6 538 248 zł, zgodniez załącznikiem nr 1. | ||||||
2. Uchyla się dotychczasowa treść Załącznika nr 8. | ||||||
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i | ||||||
Gospodarki Wodnej na 2004r. do uchwały nr XII/82/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego | ||||||
z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2004r. | ||||||
Wprowadza się nową treść Załącznika nr 8, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. | ||||||
§5 | ||||||
Wykonanie uchwaly powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. | ||||||
§6 | ||||||
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.